Sarcomas de tejidos blandos (STB)
Dichos sarcomas se suelen formar en el entorno de la estructura muscular, o en la unión articular, la grasa, los nervios, los tejidos subcutáneos, y vasos sanguíneos. Las zonas del cuerpo comúnmente más afectadas son los brazos, las piernas, y el tórax, siendo más frecuente su localización en las extremidades. No obstante, existe una significante proporción de casos en los que estos tumores se desarrollan en el espacio abdominal, sobre la zona del retroperitoneo o del aparato reproductivo femenino.
Leiomiosarcoma | 15-25% |
Liposarcoma | 10-15% |
Sarcoma pleomórfico indiferenciado (anteriormente como HFM = Histiocitoma fibroso maligno) | 10-15% |
Sarcoma Sinovial | 6-10% |
GIST (Tumor del estroma gastrointestinal) | 3-5% |
Tumor maligno de la vaina del nervio periferico (MPNST) | 3-5% |
Fibrosarcoma | 2-3% |
Angiosarcoma | 2-3% |
Rabdomiosarcoma | ~ 2% |
Sarcoma del estroma endometrial | 1-2% |
Sarcoma epiteloide | ~ 1% |
Sarcoma de células claras | ~ 1% |
Sarcoma alveolar de partes blandas | ~ 1% |
Tumor fibroso solitario (SFTs) | ~ 1% |
Tumores desmoides/ Fibromatosis agresiva | < 1% |
Dermatofibrosarcoma protuberans | < 1% |
Aunque la causa de la mayoría de los sarcomas de partes blandas es desconocida, existen factores de riesgo asociados a dicha enfermedad. Entre ellos se incluyen sindromes genéticos, la radiación, y la exposición química (p.e. herbicidas y clorofenoles).